Beneficiários do Bolsa Família que se candidataram para o novo Auxílio Emergencial e o teve negado tem até o dia 1º de maio para contestar. Segundo a Dataprev, 4,59 milhões de pessoas desse grupo foram consideradas inelegíveis.

O público do Bolsa Família recebe o auxílio emergencial desde que existam pessoas no grupo familiar que atendam aos critérios e o valor do auxílio seja maior que a quantia já recebida pelo Bolsa Família. Quem teve o auxílio negado seguirá recebendo o valor habitual do programa.

Os integrantes do Bolsa Família que julgarem que se enquadram nos critérios determinados pela legislação do auxílio emergencial 2021 e não foram contemplados em abril podem fazer a contestação no Portal de Consultas da Dataprev até 1º de maio. Ao entrar no site, basta colocar os dados atualizados e enviar para nova análise.

O repasse federal para contemplar esse grupo de 4,59 milhões será de R$ 853 milhões. Com isso, a folha completa de pagamentos do mês de abril para o Bolsa Família soma R$ 3,8 bilhões e contempla um total de 14,6 milhões de famílias.

O calendário de pagamento não muda para este grupo. As datas são destinadas ao pagamento das quatro parcelas para beneficiários que fazem parte do Bolsa Família. As ordens de depósito na conta digital da Caixa e da autorização para o saque em dinheiro, para este grupo, caem sempre no mesmo dia.

Confira o calendário de pagamento do Auxílio para beneficiários do Bolsa Família
Parcela 1
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

NIS final 1 – 16/04 | Sexta-feira
NIS final 2 – 19/04 | Segunda-feira
NIS final 3 – 20/04 | Terça-feira
NIS final 4 – 22/04 | Quinta-feira
NIS final 5 – 23/04 | Sexta-feira
NIS final 6 – 26/04 | Segunda-feira
NIS final 7 – 27/04 | Terça-feira
NIS final 8 – 28/04 | Quarta-feira
NIS final 9 – 29/04 | Quinta-feira
NIS final 0 – 30/04 | Sexta-feira

Parcela 2
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

NIS final 1 – 18/05 | Terça-feira
NIS final 2 – 19/05 | Quarta-feira
NIS final 3 – 20/05 | Quinta-feira
NIS final 4 – 21/05 | Sexta-feira
NIS final 5 – 24/05 | Segunda-feira
NIS final 6 – 25/05 | Terça-feira
NIS final 7 – 26/05 | Quarta-feira
NIS final 8 – 27/05 | Quinta-feira
NIS final 9 – 28/05 | Sexta-feira
NIS final 0 – 31/05 | Segunda-feira

Parcela 3
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

NIS fnal 1 – 17/06 | Quinta-feira
NIS fnal 2 – 18/06 | Sexta-feira
NIS fnal 3 – 21/06 | Segunda-feira
NIS fnal 4 – 22/06 | Terça-feira
NIS fnal 5 – 23/06 | Quarta-feira
NIS fnal 6 – 24/06 | Quinta-feira
NIS fnal 7 – 25/06 | Sexta-feira
NIS fnal 8 – 28/06 | Segunda-feira
NIS fnal 9 – 29/06 | Terça-feira
NIS fnal 0 – 30/06 | Quarta-feira

Parcela 4
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)

NIS final 1 – 19/07 | Segunda-feira
NIS final 2 – 20/07 | Terça-feira
NIS final 3 – 21/07 | Quarta-feira
NIS final 4 – 22/07 | Quinta-feira
NIS final 5 – 23/07 | Sexta-feira
NIS final 6 – 26/07 | Segunda-feira
NIS final 7 – 27/07 | Terça-feira
NIS final 8 – 28/07 | Quarta-feira
NIS final 9 – 29/07 | Quinta-feira
NIS final 0 – 30/07 | Sexta-feira

Fonte: Extra Online

Post a Comment